| Afrique du Sud (1 membre) | Liban (1 membre) |
| Algérie (28 membres) | Liberia (1 membre) |
| Allemagne (10 membres) | Luxembourg (2 membres) |
| Arabie Saoudite (1 membre) | Madagascar (19 membres) |
| Australie (2 membres) | Mali (3 membres) |
| Autriche (1 membre) | Maroc (24 membres) |
| Belgique (2 membres) | Mauritanie (2 membres) |
| Bolivie (1 membre) | Niger (3 membres) |
| Brésil (2 membres) | Non renseigné (2 membres) |
| Burkina Faso (7 membres) | Nouvelle Zélande (1 membre) |
| Bénin (3 membres) | Nouvelle-Calédonie (11 membres) |
| Cameroun (3 membres) | Oman (1 membre) |
| Canada (5 membres) | Pays-Bas (2 membres) |
| Chine (1 membre) | Pologne (1 membre) |
| Colombie (2 membres) | Polynesie Française (1 membre) |
| Congo (2 membres) | Qatar (1 membre) |
| Congo (République démocratique) (1 membre) | Singapour (1 membre) |
| Côte d'Ivoire (4 membres) | Suisse (8 membres) |
| Ecosse (1 membre) | Sénégal (7 membres) |
| Equateur (1 membre) | Tchad (2 membres) |
| Espagne (3 membres) | Tchèque (République) (1 membre) |
| Etats-Unis (1 membre) | Timor Leste (1 membre) |
| France (3217 membres) | Togo (3 membres) |
| Gabon (4 membres) | Tunisie (14 membres) |
| Grande Bretagne (12 membres) | Turquie (1 membre) |
| Hongrie (1 membre) | Viet Nam (2 membres) |
| Italie (1 membre) |