| C.E.S Hydraulique Agricole (11 étudiants) | Mastère (126 étudiants) |
| C.E.S. (20 étudiants) | Mastère Déchets (2 étudiants) |
| C.E.S. Déchets (1 étudiant) | Mastère Déchets industriels (69 étudiants) |
| C.E.S. Déchets industriels (13 étudiants) | Mastère Déchets urbains (57 étudiants) |
| C.E.S. Déchets urbains (68 étudiants) | Mastère EPA (351 étudiants) |
| C.E.S. EPA (35 étudiants) | Mastère Equipement d'Hygiene Publique (16 étudiants) |
| C.E.S. Equipement d'hygiène publique (4 étudiants) | Mastère GEDE (128 étudiants) |
| DEA Mécanique et Ingénierie (2 étudiants) | Mastère Hydraulique Agricole (20 étudiants) |
| Diplôme d'Ingénieur de l'ENGEES (1381 étudiants) | Mastère MISEA (107 étudiants) |
| Lipro (384 étudiants) |
| C.E.S. Equipement d'hygiène publique (2 étudiants) | Diplôme d'ingénieur sanitaire (1 étudiant) |
| DEA Science de l'eau (1 étudiant) | Mastère Hydraulique Agricole (2 étudiants) |
| Diplôme d'Ingénieur des Techniques de l'équipement Rural (1389 étudiants) |